A9 searjes yndustriële stofkonstaasje ienheden ien faze yndustriële swierplottage foar konkrete ferdjipping
Koarte beskriuwing: A9-searje yndustriële stofkraating ien faze yndustriële swierplân stofzuiger foar konkrete flier-gring is ûntworpen foar swier plicht yn 't algemien.
It ûnderhâld fergees turbine-motor geskikt foar 24/7 kontinu wurk.
Se binne ideaal foar yntegraasje yn prosesmachines, foar gebrûk yn fêste ynstallaasjes ensfh.
A9-yndustriële stofkontraksjes leverje syn klant mei trije filter-skjinmakken: hânmjittich filter, automatyske motorriden, en Jet Pulse filter skjinmeitsjen.
It ûnderhâld fergees turbine-motor geskikt foar 24/7 kontinu wurk.
Se binne ideaal foar yntegraasje yn prosesmachines, foar gebrûk yn fêste ynstallaasjes ensfh.
A9-yndustriële stofkontraksjes leverje syn klant mei trije filter-skjinmakken: hânmjittich filter, automatyske motorriden, en Jet Pulse filter skjinmeitsjen.
Haadfunksjes: foarsjoen fan hege fakuüm turbine-motor, oandreaun fanôf 3.0KW-7.5kw
100l Grutte kapasiteit DSNOTLE TANK
Alle elektroanyske komponinten binne skneider.
Yndustriële fakuüm om swier media feilich te sammeljen lykas sân, chips, en grutte hoemannichten stof en smoargens.
100l Grutte kapasiteit DSNOTLE TANK
Alle elektroanyske komponinten binne skneider.
Yndustriële fakuüm om swier media feilich te sammeljen lykas sân, chips, en grutte hoemannichten stof en smoargens.
Parameters fan dizze A9-serie-yndustriële stofkraat ienheden foar trije fase yndustriële swierplân stofzuiger foar konkrete flier-gringjende lege priis
A9 Series Trije Fase Industriële Models en spesifikaasjes foar in yndustriële stofzuiger en spesifikaasjes: | |||||||||||||
Model | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A9722 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Foltaazje | 380V 50HZ | ||||||||||||
Power (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Vacuum (MBA) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Luchtstream (M³ / H) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Noise (dba) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Tankvolumint (L) | 100 | ||||||||||||
Filtertype | 12-pocket filter | Hepa filter "Toray" Polyester | |||||||||||
Filtergebiet (cm³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Filter kapasiteit | 1.0um> 99,5% | 0,3μm> 99,5% | |||||||||||
Filterreiniging | Hânlieding filter Shaker | Jet Pulse filter skjinmeitsjen | Automatyske motorriden skjinmeitsje | ||||||||||
Diminsje (mm) | 24 "X42.5" x57,8 "/ 610x1080x1470 | ||||||||||||
Gewicht (kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 |
Ofbyldings fan dizze A9-serie-yndustriële stofkraat ienheden ien faze yndustriële swierplân stofreiniger foar konkrete flier-gringing hjitte ferkeap




Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús